产品概述
EL20 PRO 是比亚迪推出的 2 吨锂电电动叉车,适配室内常规货物转运场景,搭载 80V 高压锂电平台,电池提供 270Ah/540Ah 两种容量可选。整机配重均衡,转弯半径适配多数标准仓储通道,可满足车间、仓库长时间连续搬运作业需求。
核心参数
| 项目 | 单位 | EL20-Pro | ||||
| 特性 | 动力型式 | 电动 | ||||
| 额定载荷 | Kg | 2000 | ||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 自由起升高度 | mm | 130 | ||||
| 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 40/100/1070 | |||
| 门架倾角 | 前/后 | ° | 5/8 | |||
| 下限转弯半径 | mm | 2110 | ||||
| 下限直角堆垛通道宽度(1x1.2托盘横置) | mm | 3750 | ||||
| 下限直角堆垛通道宽度(0.8x1.2托盘横置) | mm | 3950 | ||||
| 下限离地间隙 | mm | 105 | ||||
| 门架离地间隙 | mm | 95 | ||||
| 护顶架(司机室)高度 | mm | 2195 | ||||
| 前悬距 | mm | 440 | ||||
| 性能 | 上限行驶速度 | 满载 | km/h | 16 | ||
| 空载 | km/h | 18 | ||||
| 上限起升速度 | 满载 | mm/s | 400 | |||
| 空载 | mm/s | 450 | ||||
| 上限下降速度 | 满载 | mm/s | 500 | |||
| 空载 | mm/s | 400 | ||||
| 上限爬坡能力 | 满载 | % | 18 | |||
| 空载 | % | 20 | ||||
| 尺寸 | 全长 | 有货叉 | mm | 3470 | ||
| 无货叉 | mm | 2400 | ||||
| 全宽 | mm | 1170 | ||||
| 门架高位高度-带1200高挡货架(mm) | mm | 4240 | ||||
| 门架高度 | mm | 1990 | ||||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 21×8-9 | |||
| 后轮 | 18×7-8 | |||||
| 轮胎类型 | 实心胎 | |||||
| 轴距 | mm | 1590 | ||||
| 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 794/954 | |||
| 自重 | 无电池 | Kg | 3250 | |||
| 有电池 | Kg | 3550 | ||||
| 驱动 | 蓄电池 | 电压 | V | 80 | ||
| 容量 | Ah | 280/560 | ||||
| 重量 | Kg | 300/550 | ||||
| 尺寸WxHxL | mm | 930×565×572/9 | ||||
| 行走电机 | 额定功率 | kw | 10 | |||
| 油泵电机 | 额定功率 | kw | 16 | |||
| 液压油箱容量 | L | 37 | ||||
| 工作压力 | Mpa | 18-19.5 | ||||
| 噪声 | Db | ≤75 | ||||
额定载重:2.0T,适配标准托盘、整箱原料、包装货品、中小型五金件堆垛转运;
整机自重:3550KG,机身配重布局合理,举升、行驶过程车身保持平稳;
转弯半径:2110mm,常规仓储通道内调头、移位操作顺畅;
供电电压:80V 高压动力平台,行驶与升降动力输出平顺稳定;
电池规格:可选 270Ah/540Ah 比亚迪锂电池,可根据作业时长匹配对应续航配置。
产品优势
1. 2 吨标准承载,作业状态平稳
额定 2.0 吨承载规格,搭配 3550KG 整机配重,高位堆垛、坡道转运时车身平衡性良好,适配中小型工厂、仓储常规货物搬运工况。
2. 适配通用仓储通道,转向灵活
2110mm 转弯半径,适配多数仓库、车间常规通道宽度,货架间移动操作便捷,适配通用仓储布局规划。
3. 双容量锂电可选,灵活适配不同作业时长
搭载比亚迪自研 80V 高压锂电,提供 270Ah、540Ah 两种电池规格,可根据单日作业时长、充电条件按需选择。动力输出平稳,充电操作简便;对比传统铅酸电池,有效降低电解液渗漏风险,可按需匹配短时长或长时间连续作业需求,适用于多类室内货物搬运场景。
适用场景
轻工加工车间、综合仓储货架堆垛、电商物流仓库、包装厂、商超大件货物装卸、食品洁净车间等室内常规荷载搬运工况。
产品总结
EL20 PRO 2 吨比亚迪锂电叉车具备标准承载能力、双容量锂电选配方案与成熟转向结构,适配常规仓储、车间货物转运作业,使用节能环保,日常维护成本适中,适合有常规货物转运需求的企业选用。
