比亚迪 EL40M‑Pro‑2025 是一款 4 吨级平衡重式电动叉车,搭载比亚迪自研磷酸铁锂电池与交流电控系统,兼顾动力强劲、能耗经济、安全舒适,适用于仓储、制造、冷链等重载物料搬运场景。
一、核心参数概览
型号:EL40M‑Pro‑2025
动力形式:全电动(Electric)
额定起重量:4000 kg(载荷中心距 500 mm)
操控方式:座驾式(Seat)
驱动 / 起升电机:21.5 kW / 24 kW(AC 交流)
电池规格:80 V / 280 Ah 磷酸铁锂电池
整车重量(含电池):5360 kg
二、产品核心优势
1. 动力强劲,重载高效
满载 / 空载行驶速度 16 / 18 km/h,起升速度 380 / 450 mm/s,满足高强度作业节奏。
额定牵引力 15700 N,满载爬坡能力 15%,可适应常见坡道与重载工况。
标配实心胎,耐磨抗冲击,适配多种地面,降低使用成本。
2. 锂电驱动,经济环保
采用比亚迪磷酸铁锂电池,作业过程无尾气产生、运行噪音低,符合绿色仓储要求。
电池 80 V / 280 Ah,支持快充,可满足多班连续作业需求。
全交流(AC)电控系统,能量利用率高,相比传统内燃叉车能耗更低。
3. 操控灵活,稳定安全
转弯半径 2530 mm,1000 × 1200 mm 横置托盘通道宽度 4205 mm,适配窄通道与密集货架场景。
高强度门架,标配起升高度 3000 mm,起升高度可达 4250 mm,视野良好,堆垛作业稳定。
液压制动系统,驾驶员处噪声 ≤ 80 dB (A),配备多重安全保护设计,提升作业安全性。
4. 结构耐用,维护简便
高强度箱式车架,抗冲击、不易变形,适配长期连续作业。
电机、电控等核心部件可靠性高、维护量小;电池全封闭设计,日常无需加水保养。
工作温度范围宽,可在低温冷库至常规户外等多种环境稳定运行。
三、适用场景
仓储物流:高货架堆垛、窄通道搬运、托盘装卸
工业制造:生产线物料转运、重型零部件搬运
冷链食品:低温仓库、冷库作业
商超 / 电商:大吨位货物周转、仓库密集存储
四、总结
比亚迪 EL40M‑Pro‑2025 以重载能力、锂电长续航、灵活操控、低运营成本为特点,是 4 吨级电动叉车的实用之选,助力企业实现低碳、高效的物料搬运升级。
| 比亚迪EL40M-Pro-2025电动叉车技术参数表 | ||
| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 制造商 | / | BYD |
| 型号名称 | / | EL40M-Pro-2025 |
| 动力形式 | / | Electric |
| 操作方式 | / | Seat |
| 额定起重量 | kg | 4000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 前悬距 | mm | 475 |
| 轴距 | mm | 1770 |
| 总重(含电池) | kg | 5360 |
| 轴载(满载) | kg | 8158/1202 |
| 轴载(空载) | kg | 1955/3405 |
| 轮胎形式 | / | 实心胎 |
| 前轮尺寸 | mm | 250-15 |
| 后轮尺寸 | mm | 6.5-10 |
| 前/后轮数量,x=驱动轮 | / | 2x/2 |
| 前轮距 | mm | 1030 |
| 后轮距 | mm | 946 |
| 前倾角度/后倾角度 | 度 | 5月8日 |
| 门架高度 | mm | 2135 |
| 自由起升高度 | mm | 130 |
| 标配门架起升高度 | mm | 3000 |
| 门架上限高度(离地面) | mm | 4250 |
| 护顶架高度 | mm | 2245 |
| 座椅高度(离地) | mm | 1260 |
| 牵引销高度 | mm | 390 |
| 全长 | mm | 3860 |
| 全长(不计货叉) | mm | 2790 |
| 总宽 | mm | 1270 |
| 货叉尺寸 | mm | 50/122/1070 |
| 符合ISO2328的货叉架,车架/形式A,B | / | 3A |
| 货叉架宽度 | mm | 1100 |
| 门架处下限离地高度 | mm | 135 |
| 车架处下限离地高度 | mm | 140 |
| 通道宽度,带1000x1200横置托盘 | mm | 4205 |
| 通道宽度,带800x1200纵置托盘 | mm | 4405 |
| 下限转弯半径 | mm | 2530 |
| 向内转弯半径 | mm | 785 |
| 行驶速度,负载/无负载 | km/h | 16/18 |
| 起升速度,负载/无负载 | mm/s | 380/450 |
| 下降速度,负载/无负载 | mm/s | 550/450 |
| 上限牵引力,S2=5min,负载/无负载 | N | 15700/10500 |
| 上限爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/15 |
| 刹车形式 | / | 液压制动 |
| 驱动电机功率,S2=60min | kw | 21.5 |
| 起升电机功率,S3=15%ED | kw | 24 |
| 电池容量 | V/Ah | 80/280 |
| 电池重量 | kg | 290 |
| 电池尺寸长/宽/高 | mm | 930/565/572 |
| VDI循环类型能耗 | kw/h | / |
| 电控类型 | / | AC |
| 液压系统工作压力 | bar | 180-195 |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | 不大于80 |
| 牵引连结方式 | / | PIN |
