BYD P20JW-Ei é um caminhão de paletes elétrico ambulante com uma carga nominal de 2000 kg, especialmente projetado para armazenamento, oficinas, supermercados e outros cenários para atender às necessidades diárias de transferência de material leve e de alta frequência.
Parâmetro principal
Carga nominal: 2000 kg
Sistema de alimentação: bateria de lítio de 48 V / 24 Ah, motor de acionamento sem escova DC (1 kW)
Dimensões do corpo: comprimento total 1560 mm, largura total 560 / 685 mm, comprimento do corpo 410 mm (excluindo garfos)
Desempenho de passagem: raio de viragem 1350 mm, largura do canal de empilhamento em ângulo reto 2020 - 2155 mm
Velocidade de viagem: carga total 4,5 km / h, sem carga 5 km / h
Capacidade de escalada: 8% carga total, 20% sem carga
Modo de frenagem: frenagem eletromagnética, estável e confiável
Nível de ruído: ≤ 70 dB (A) para um ambiente de trabalho limpo
Ponto de venda do produto
Corpo compacto, operação flexível em canais estreitos
Corpo pequeno, raio de viragem pequeno, fácil de operar em passagens estreitas, prateleiras densas, melhoram a utilização do espaço de armazenamento.
Acionamento por bateria de lítio, fácil operação e manutenção
Usando bateria de lítio, peso leve (10 kg), carregamento conveniente, sem poluição por óleo durante a operação; O motor sem escova DC funciona de forma estável e tem baixos custos de manutenção diária.
Controle confortável e operação eficiente
Altura do punho ajustável (650-1335mm), adequado para operadores de diferentes alturas; velocidade de elevação / descida suave, eficiência e segurança.
Seguro e estável, adequado para vários cenários
Os pneus de poliuretano são resistentes ao desgaste e antiderrapantes, e a resposta de frenagem eletromagnética é sensível; a estrutura é robusta, o que pode atender às necessidades de armazéns, supermercados, oficinas e outros manuseio de várias cenas.
| Nome do parâmetro | Unidade | P20JW-Ei |
| Fabricante | / | Casa |
| Modelo | / | P20JW-Ei |
| Tipo de potência | / | Elétrico |
| Estilo de condução | / | Estilo de caminhada |
| Capacidade de carga nominal | Q kg | 2000 |
| Distância do centro de carga | C mm | 600 |
| Saliência frontal | X mm | 940 |
| Distância entre eixos | Y mm | 1200 |
| Peso (garfo padrão) | Kg | 154 |
| Carga por eixo (unidade / carga) Garfo padrão, carga total | Kg | 690/1455 |
| Carga por eixo (unidade / carga) Garfo padrão, sem carga | Kg | 125/20 |
| Pneu | / | Poliuretano |
| Dimensão da roda (lado da transmissão) | Mm | 21070 |
| Tamanho da roda (lado do rolamento) | Mm | 8068 |
| Roda de equilíbrio | Mm | 8030 |
| Número de rodas | / | 1+2/4 |
| Via (lado da transmissão) | B10 mm | 430 |
| Via (lado do suporte de carga) | B11 mm | 400/525 |
| Altura de elevação | H3 mm | 120 |
| Altura do cabo, limite inferior / superior durante a operação | H14 mm | 650/1335 |
| Altura reduzida do garfo | H13 mm | 85 |
| Comprimento total | L1 mm | 1560 |
| Comprimento do corpo (excluindo garfo) | L2 mm | 410 |
| Largura total | B1 mm | 560/685 |
| Tamanho do garfo | S / e / l mm | 50/160/1150 |
| Largura exterior do garfo | B5 mm | 560/685 |
| Distância ao solo inferior | M2 mm | 25 |
| Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, palete 10001200 na colocação do garfo | Mm | 2155 |
| Largura do canal de empilhamento em ângulo reto, bandeja 8001200 colocada ao longo do garfo | Ast mm | 2020 |
| Raio de viragem inferior | Wa mm | 1350 |
| Velocidade de condução, totalmente carregado | Km / h | 4.5 |
| Velocidade de condução, sem carga | Km / h | 5 |
| Velocidade de elevação, carga total | Mm / s | 20 |
| Velocidade de elevação, sem carga | Mm / s | 25 |
| Velocidade de descida, carga total | Mm / s | 50 |
| Velocidade de descida, sem carga | Mm / s | 30 |
| Capacidade de escalada, totalmente carregada | % | 8 |
| Capacidade de escalada, sem carga | % | 20 |
| Freio de serviço | / | Travagem electromagnética |
| Potência do motor de acionamento S2 60min | kW | 1 |
| Tipo de motor de acionamento | / | DC sem escova |
| Potência do motor de elevação S3 10% | kW | 0.8 |
| Tipo de motor de elevação | / | DC escovado |
| Capacidade da bateria | V / Ah | 48/24 |
| Peso da bateria | Kg | 10 |
| Ruído do ouvido do motorista | Db (A) | 70 |
