1.6 吨级场内纯电搬运 高效节能 灵活适配
一、产品概览比亚迪 EL16DT-PRO 是比亚迪针对场内物料搬运与堆垛场景打造的 1.6 吨级平衡重式电动叉车。依托品牌新能源技术积累,整车采用纯电驱动架构,兼顾作业效率、驾乘舒适度与长期运维经济性,适配仓储、制造、商贸物流等多行业的室内外搬运需求,是企业场内搬运设备电动化升级的可靠之选。
二、核心产品优势
纯电动力系统 作业高效稳定整车搭载交流(AC)电控系统,匹配双 5kW 驱动电机与 16kW 起升电机,动力输出平顺线性,响应迅速。满载行驶速度可达 16km/h,满载起升速度可达 500mm/s,满足常规转运、堆垛的作业节拍;配套 80V/270Ah 大容量动力电池,续航表现稳定,可支撑单班次及以上连续作业;纯电驱动,作业过程无尾气产生,无油烟污染,适配食品医药、电子车间等对环境洁净度有要求的场景。
紧凑车身设计 窄空间灵活通行针对密集仓储场景优化车身布局,在保障承载能力的同时实现灵活通过性。额定起重量 1.6 吨,适配标准 500mm 载荷中心工况,标配 3 米起升高度,覆盖主流货架存取需求;转弯半径仅 1615mm,1000×1200mm 标准托盘横置作业通道宽度仅需 3311mm;可灵活穿行于窄巷道、密集货架区,有效提升仓储空间利用率。
人体工学设计 降低作业疲劳从操作体验出发优化驾乘布局,适配长时间连续作业场景。座驾式操作布局,座椅、操控踏板与手柄均按人体工学排布,长时间作业不易疲劳;标配护顶架结构,为操作人员提供作业安全防护;整车运行噪声≤75dB (A),作业环境安静低扰;液压制动系统响应灵敏,上手门槛低。
运维成本可控 长期使用更经济简化维保结构,降低全生命周期使用成本。交流驱动电机无碳刷设计,日常维保项目少,部件耐用性强;相比传统内燃叉车,无需定期更换机油、三滤等耗材,无燃油消耗;液压系统工作压力稳定,核心部件寿命长,长期运营成本更具优势。
三、核心参数速览
| 分类 | 参数名称 | 单位 / 规格 | BYD EL16DT-PRO |
| 概述 | 制造商 | - | BYD |
| 型号名称 | - | EL16DT-PRO | |
| 动力形式 | - | 电动 | |
| 操作方式 | - | 座驾式 | |
| 额定起重量 | t | 1.6 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 前悬距 | mm | 370 | |
| 轴距 | mm | 1360 | |
| 重量 | 总重 (含电池) | kg | 2980 |
| 前 / 后轴载 (满载) | kg | 3939 / 641 | |
| 前 / 后轴载 (空载) | kg | 1311 / 1669 | |
| 轮胎 | 轮胎形式 | - | SE |
| 前轮尺寸 | - | 18x7-8 | |
| 后轮尺寸 | - | 15x4.5-8 | |
| 前 / 后轮数量(x = 驱动轮) | - | 2x / 2 | |
| 前轮距 | mm | 890 | |
| 后轮距 | mm | 190 | |
| 尺寸 | 前倾角度 / 后倾角度 | ° | 5-7 |
| 门架下限高度(离地) | mm | 2020 | |
| 自由起升高度 | mm | 120 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | |
| 门架上限高度(离地面) | mm | 3985 | |
| 护顶架高度 | mm | 2050 | |
| 座椅高度(离地) | mm | 985 | |
| 牵引销高度 | mm | 480 | |
| 全长 | mm | 2985 | |
| 全长(不计货叉) | mm | 1985 | |
| 总宽 | mm | 1050 | |
| 货叉尺寸(厚 / 宽 / 长) | mm | 40 / 100 / 1070 | |
| 货叉架形式(符合 ISO2328) | - | 2A | |
| 货叉架宽度 | mm | 1040 | |
| 门架处下限离地高度 | mm | 95 | |
| 车架处下限离地高度 | mm | 95 | |
| 通道宽度(1000×1200 横置托盘) | mm | 3311 | |
| 通道宽度(800×1200 纵置托盘) | mm | 3435 | |
| 下限转弯半径 | mm | 1615 | |
| 向内转弯半径 | mm | 0 | |
| 性能 | 行驶速度(负载 / 无负载) | km/h | 16 / 16 |
| 起升速度(负载 / 无负载) | mm/s | 500 / 550 | |
| 下降速度(负载 / 无负载) | mm/s | 530 / 500 | |
| 上限牵引力(S2=5min,负载 / 无负载) | N | 9040 / 6730 | |
| 上限爬坡能力(S2=5min,负载 / 无负载) | % | 20 / 20 | |
| 加速时间(负载 / 无负载) | s | 4.5 / 4.0 | |
| 刹车形式 | - | 液压制动 | |
| 驱动 | 驱动电机功率(S2=60min) | kW | 5×2 |
| 起升电机功率(S3=15% ED) | kW | 16 | |
| 电池容量 | V/Ah | 80 / 270 | |
| 电池重量 | kg | 300 | |
| 其他 | 电控类型 | - | AC |
| 液压系统工作压力 | MPa | 16 | |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | |
| 牵引连结方式 | - | PIN |
