一、产品概览
比亚迪 EL20 是一款 2.0 吨级四支点平衡重座驾式电动叉车。依托比亚迪成熟的新能源电控技术,四轮底盘结构稳固,兼顾室内仓储堆垛与厂区户外转运作业。整车运行平稳、工况适应性强,纯电驱动环保表现良好,是生产工厂、物流仓库实现燃油叉车电动化替换的实用机型。
二、核心产品优势
1. 四轮稳定底盘,重载作业平稳可靠
车辆采用经典四支点平衡重结构,整车重心均衡,承载稳定性良好。额定载重 2 吨,载荷中心距 500mm,标配 3 米起升门架,满足常规工业货物堆垛、托盘转运需求。充足的离地间隙,能够适应厂区轻微颠簸路面,室内外多场景均可正常作业。转弯半径适中,在标准仓库巷道内转向灵活,场地适配范围广。
2. 交流电控动力系统,作业节奏稳定
搭载 AC 交流电控系统,配备 8.5kW 驱动电机与 12kW 起升电机,动力输出平顺柔和,启停平顺。空载行驶速度 15km/h、满载行驶速度 14km/h,起升速度可匹配日常装卸堆垛的作业节拍。配备 80V/280Ah 大容量电池,续航表现稳定,可支撑单班次连续作业。纯电运行,作业过程无尾气产生,适合食品、医药、电子等环保管控严格的洁净车间。
3. 人性化驾乘布局,长时间作业轻松
座驾式操作空间布局合理,座椅、操作手柄与脚踏位置贴合人体工学,有效缓解长时间连续操作带来的疲惫。整车运行噪声控制在 80dB (A) 以内,作业环境安静。车辆配备护顶架,搭配液压制动系统,制动响应及时,操作简单易懂,新驾驶员可快速上手。
4. 维保工作量少,长期使用经济
交流驱动电机为无碳刷结构,日常保养项目少,零部件损耗小。液压系统压力稳定,整机运行稳定、耐用性出色。对比传统内燃叉车,无需消耗燃油,也不用定期更换机油、三滤等发动机耗材,可有效控制设备全周期运营开支。
三、核心参数速览
| 分类 | 参数名称 | 单位 | BYD EL20 |
| 概述 | 制造商 | - | BYD |
| 型号 | - | EL20 | |
| 动力形式 | - | Electric(电动) | |
| 操作方式 | - | Seat(座驾式) | |
| 额定起重量 Q | kg | 2000 | |
| 载荷中心距 c | mm | 500 | |
| 前悬距 x | mm | 440 | |
| 轴距 y | mm | 1590 | |
| 重量 | 总重 (含电池) | kg | 3550 |
| 轴载 (满载) | kg | 4935/690 | |
| 轴载 (空载) | kg | 1645/1905 | |
| 轮胎 | 轮胎形式 | - | 充气胎 |
| 前轮尺寸 | mm | 7.00-12-14PR | |
| 后轮尺寸 | mm | 18×7-8-14PR | |
| 前 / 后轮数量 (x = 驱动轮) | - | 2x/2 | |
| 前轮距 b10 | mm | 974 | |
| 后轮距 b11 | mm | 954 | |
| 尺寸 | 前倾角度 / 后倾角度 α/β | ° | 5-8 |
| 门架下限高度 h1 | mm | 2007 | |
| 自由起升高度 h2 | mm | 130 | |
| 标配门架起升高度 h3 | mm | 3000 | |
| 门架上限高度 (离地面) h4 | mm | 4240 | |
| 护顶架高度 h6 | mm | 2195 | |
| 座椅高度 (离地) h7 | mm | 1160 | |
| 牵引销高度 h10 | mm | 360 | |
| 全长 l1 | mm | 3470 | |
| 全长 (不计货叉) l2 | mm | 2400 | |
| 总宽 b1/b2 | mm | 1170 | |
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 40/122/1070 | |
| 符合 ISO2328 的货叉架,车架 / 形式 A,B | - | 2A | |
| 货叉架宽度 b3 | mm | 1040 | |
| 门架处下限离地高度 m1 | mm | 95 | |
| 车架处下限离地高度 m2 | mm | 100 | |
| 通道宽度,带 1000×1200 横置托盘 Ast | mm | 3750 | |
| 通道宽度,带 800×1200 纵置托盘 Wa | mm | 3950 | |
| 下限转弯半径 b13 | mm | 2110 | |
| 向内转弯半径 b13 | mm | 600 | |
| 性能 | 行驶速度,负载 / 无负载 | km/h | 14/15 |
| 起升速度,负载 / 无负载 | mm/s | 300/350 | |
| 下降速度,负载 / 无负载 | mm/s | 500/400 | |
| 上限牵引力,S2=5min, 负载 / 无负载 | kN | 8.3/8.8 | |
| 上限爬坡能力,S2=5min, 负载 / 无负载 | % | 15/20 | |
| 刹车形式 | - | 液压制动 | |
| 驱动 | 驱动电机功率,S2=60min | kw | 8.5 |
| 起升电机功率,S3=15% ED | kw | 12 | |
| 电池容量 | V/Ah | 80/280 | |
| 电池重量 | kg | 270 | |
| 电池尺寸 长 / 宽 / 高 | mm | 871/632/465 | |
| VDI 循环类型能耗 | kw/h | - | |
| 其他 | 电控类型 | - | AC |
| 液压系统工作压力 | bar | 180-195 | |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤80 | |
| 牵引连结方式 | - | PIN |
四、适用场景
机械加工厂原料转运、成品入库堆垛;
物流仓库、电商货场的货物装卸与高位货架存取;
食品、轻工、电子等洁净厂区的场内物料搬运;
批发市场、露天货场的常态化货物周转作业
