A empilhadeira elétrica de contrapeso EL40M-PRO 4.0T da BYD é um equipamento de operação prático projetado para cenários de manuseio de cargas pesadas. É inteligente, seguro, confiável e eficiente em termos de energia, e é adequado para grandes armazéns, oficinas de fabricação, centros de logística e outros ambientes operacionais diários.
A empilhadeira é projetada com uma combinação de superfície curva e aerodinâmica, e a linha geral é forte e poderosa, com beleza industrial e reconhecimento. O sistema de energia é otimizado e o motor e o controle eletrônico trabalham juntos para cobrir uma ampla gama de condições de trabalho eficientes, que podem efetivamente reduzir o consumo de energia. O desempenho de energia é estável, com um grau de subida de carga total de até 15%. Com um design de longa distância entre eixos, a estabilidade de direção é boa e pode lidar com cenários como rampas e condições complexas da estrada na área da fábrica. A bateria tem um ciclo de vida longo, o que pode reduzir a frequência de substituição e reduzir custos adicionais de aquisição e manutenção. Com um método de carregamento plug-in, ajuda a diminuir a atenuação da bateria, prolongar a vida útil da bateria e tem um bom uso econômico a longo prazo.
O veículo está equipado com um sistema de iluminação LED de série, com brilho suficiente e alto nível de proteção, que pode atender aos requisitos de iluminação de ambientes escuros e operações noturnas e melhorar a segurança no trabalho. O veículo é controlado sem problemas e pode viajar a uma velocidade de carga total de 16 km / h, levando em consideração a eficiência do trabalho e a estabilidade de direção, e ajudando a melhorar a eficiência do giro do armazenamento. Ao mesmo tempo, adota um design ergonômico otimizado, equipado com um espaçoso espaço de direção, otimizando a perspectiva e a sensação de operação, reduzindo a fadiga da operação de longo prazo e melhorando o conforto da operação.
A empilhadeira elétrica de contrapeso EL40M-PRO 4.0T, com a praticidade como o núcleo, leva em consideração o desempenho, o consumo de energia e a experiência de operação, e fornece uma solução estável, eficiente e econômica para o manuseio de cargas pesadas. É um equipamento de operação confiável para o manuseio diário de materiais nas empresas.
| Tabela de parâmetros técnicos da empilhadeira elétrica BYD EL40M-Pro-2025 | ||
| Nome do parâmetro | Unidade | Valor do parâmetro |
| Fabricante | / | Casa |
| Nome do modelo | / | EL40M-Pro-2025 |
| Forma dinâmica | / | Elétrico |
| Modo de operação | / | Assento |
| Capacidade de elevação nominal | Kg | 4000 |
| Distância do centro de carga | Mm | 500 |
| Saliência frontal | Mm | 475 |
| Distância entre eixos | Mm | 1770 |
| Peso bruto (incluindo bateria) | Kg | 5360 |
| Carga por eixo (carga total) | Kg | 8158/1202 |
| Carga por eixo (sem carga) | Kg | 1955/3405 |
| Forma de pneu | / | Pneu sólido |
| Tamanho da roda dianteira | Mm | 250-15 |
| Dimensão da roda traseira | Mm | 6.5-10 |
| Número de rodas dianteiras / traseiras, x = rodas motrizes | / | 2X / 2 |
| Pista da frente | Mm | 1030 |
| Via traseira | Mm | 946 |
| Ângulo Para Frente / Para Trás | Grau | 8 de maio |
| Altura do pórtico | Mm | 2135 |
| Altura de elevação livre | Mm | 130 |
| Altura de elevação padrão do pórtico | Mm | 3000 |
| Altura máxima do pórtico (fora do chão) | Mm | 4250 |
| Altura do teto | Mm | 2245 |
| Altura do assento (fora do chão) | Mm | 1260 |
| Altura do pino de tração | Mm | 390 |
| Comprimento total | Mm | 3860 |
| Comprimento completo (excluindo garfos) | Mm | 2790 |
| Largura total | Mm | 1270 |
| Tamanho do garfo | Mm | 50/122/1070 |
| Porta-garfos, quadros / formas A, B em conformidade com a norma ISO 2328 | / | 3A |
| Largura do rack do garfo | Mm | 1100 |
| O limite inferior do pórtico é a altura do solo | Mm | 135 |
| O limite inferior do quadro é a altura do solo | Mm | 140 |
| Largura do canal com bandeja horizontal 1000x1200 | Mm | 4205 |
| Largura do canal com bandeja vertical 800x1200 | Mm | 4405 |
| Raio de viragem inferior | Mm | 2530 |
| Raio de viragem interior | Mm | 785 |
| Velocidade de condução, carga / sem carga | Km / h | 16/18 |
| Velocidade de elevação, carga / sem carga | Mm / s | 380/450 |
| Velocidade de queda, carga / sem carga | Mm / s | 550/450 |
| Limite superior de tração, S2 = 5min, carga / sem carga | N | 15700/10500 |
| Capacidade de escalada no limite superior, S2 = 5min, carga / sem carga | % | 15/15 |
| Forma de freio | / | Freio hidráulico |
| Potência do motor de acionamento, S2 = 60min | Kw | 21.5 |
| Potência do motor de elevação, S3 = 15% ED | Kw | 24 |
| Capacidade da bateria | V / Ah | 80/280 |
| Peso da bateria | Kg | 290 |
| Tamanho da bateria L / W / H | Mm | 930/565/572 |
| Consumo de energia do tipo de ciclo VDI | Kw / h | / |
| Tipo de controle eletrônico | / | AC |
| Pressão de trabalho do sistema hidráulico | Bar | 180-195 |
| Ruído no motorista | dB (A) | Não mais de 80. |
| Conexão de tração | / | PIN |
