Le chariot élévateur électrique à contrepoids BYD EL40M-PRO 4,0T est un équipement d'exploitation pratique conçu pour les scénarios de manutention de marchandises lourdes. Il est intelligent, sûr, fiable et économe en énergie, et convient aux grands entrepôts, ateliers de fabrication, centres logistiques et autres environnements d'exploitation quotidiens.
Le chariot élévateur est conçu avec une combinaison de surface incurvée et de rationalisation, et la ligne globale est solide et puissante, avec à la fois une beauté et une reconnaissance industrielles. Le système d'alimentation est optimisé, et le moteur et la commande électronique fonctionnent ensemble pour couvrir un large éventail de conditions de travail efficaces, ce qui peut réduire efficacement la consommation d'énergie. Les performances énergétiques sont stables, avec un degré de montée en charge allant jusqu'à 15 %. Avec une conception à empattement long, la stabilité de conduite est bonne et elle peut faire face à des scénarios tels que des rampes et des conditions routières complexes dans la zone de l'usine. La batterie a une longue durée de vie, ce qui peut réduire la fréquence de remplacement et réduire les coûts d'approvisionnement et de maintenance supplémentaires. Avec une méthode de charge enfichable, elle aide à ralentir l'atténuation de la batterie, à prolonger la durée de vie de la batterie et a une bonne utilisation économique à long terme.
Le véhicule est équipé d'un système d'éclairage LED de série, avec une luminosité suffisante et un niveau de protection élevé, qui peut répondre aux exigences d'éclairage des environnements sombres et des opérations nocturnes, et améliorer la sécurité au travail. Le véhicule est contrôlé en douceur et peut rouler à une vitesse de charge complète de 16 km / h, en tenant compte de l'efficacité du travail et de la stabilité de conduite, et en contribuant à améliorer l'efficacité du roulement du stockage. En même temps, il adopte une conception ergonomique optimisée, équipé d'un espace de conduite spacieux, optimisant la perspective et la sensation de fonctionnement, réduisant la fatigue d'un fonctionnement à long terme et améliorant le confort de fonctionnement.
Le chariot élévateur à contrepoids électrique EL40M-PRO 4,0T, avec la praticité comme noyau, prend en compte les performances, la consommation d'énergie et l'expérience d'exploitation, et fournit une solution stable, efficace et économique pour la manutention de marchandises lourdes. C'est un équipement d'exploitation fiable pour la manutention quotidienne des matériaux dans les entreprises.
| Tableau des paramètres techniques du chariot élévateur électrique BYD EL40M-Pro-2025 | ||
| nom du paramètre | unité | valeur du paramètre |
| fabricant | / | Accueil |
| Nom du modèle | / | EL40M-Pro-2025 |
| forme dynamique | / | Électrique |
| Mode de fonctionnement | / | Siège |
| capacité de levage nominale | kg | 4000 |
| Distance du centre de charge | mm | 500 |
| Porte-à-faux avant | mm | 475 |
| empattement | mm | 1770 |
| Poids brut (y compris la batterie) | kg | 5360 |
| Charge par essieu (charge complète) | kg | 8158/1202 |
| Charge par essieu (pas de charge) | kg | 1955/3405 |
| Forme du pneu | / | Pneu solide |
| Taille de la roue avant | mm | 250-15 |
| Taille de la roue arrière | mm | 6.5-10 |
| Nombre de roues avant / arrière, x = roues motrices | / | 2x / 2 |
| voie avant | mm | 1030 |
| voie arrière | mm | 946 |
| Angle avant / arrière | Diplôme | 8 mai |
| Hauteur du portique | mm | 2135 |
| Hauteur de levage libre | mm | 130 |
| Hauteur de levage standard du portique | mm | 3000 |
| Hauteur maximale du portique (hors du sol) | mm | 4250 |
| Hauteur du plafond | mm | 2245 |
| Hauteur du siège (hors du sol) | mm | 1260 |
| Hauteur de la goupille de traction | mm | 390 |
| pleine longueur | mm | 3860 |
| Longueur totale (hors fourches) | mm | 2790 |
| Largeur totale | mm | 1270 |
| Taille de la fourche | mm | 50/122/1070 |
| Porte-fourches, cadres / formes A, B conformes à la norme ISO 2328 | / | 3A |
| Largeur du rack de fourche | mm | 1100 |
| La limite inférieure du portique est la hauteur par rapport au sol | mm | 135 |
| La limite inférieure du cadre est la hauteur par rapport au sol | mm | 140 |
| Largeur du canal avec plateau horizontal 1000x1200 | mm | 4205 |
| Largeur du canal avec plateau vertical 800x1200 | mm | 4405 |
| rayon de braquage inférieur | mm | 2530 |
| Rayon de braquage vers l'intérieur | mm | 785 |
| Vitesse de conduite, charge / pas de charge | km / h | 16/18 |
| Vitesse de levage, charge / pas de charge | mm / s | 380/450 |
| Vitesse de chute, charge / pas de charge | mm / s | 550/450 |
| Limite supérieure de traction, S2 = 5min, charge / pas de charge | N | 15700/10500 |
| Capacité d'escalade limite supérieure, S2 = 5min, charge / pas de charge | % | 15/15 |
| Forme de frein | / | Frein hydraulique |
| Puissance du moteur d'entraînement, S2 = 60min | kw | 21.5 |
| Puissance du moteur de levage, S3 = 15 % ED | kw | 24 |
| Capacité de la batterie | V / Ah | 80/280 |
| Poids de la batterie | kg | 290 |
| Taille de la batterie L / W / H | mm | 930/565/572 |
| Consommation d'énergie de type cycle VDI | kw / h | / |
| Type de commande électronique | / | AC |
| Pression de travail du système hydraulique | bar | 180-195 |
| Bruit chez le conducteur | dB (A) | Pas plus de 80. |
| Raccord de traction | / | NIP |
