La carretilla elevadora de contrapeso eléctrico BYD EL40M-PRO 4,0T es un equipo de operación práctico diseñado para escenarios de manejo de carga pesada. Es inteligente, seguro, confiable y energéticamente eficiente, y es adecuado para grandes almacenes, talleres de fabricación, centros logísticos y otros entornos operativos diarios.
La carretilla elevadora está diseñada con una combinación de superficie curva y aerodinámica, y la línea general es fuerte y potente, con tanto belleza industrial como reconocimiento. El sistema de potencia está optimizado, y el motor y el control electrónico trabajan juntos para cubrir una amplia gama de condiciones de trabajo eficientes, lo que puede reducir eficazmente el consumo de energía. El rendimiento energético es estable, con un grado de escalada a carga completa de hasta el 15%. Con un diseño de distancia entre ejes larga, la estabilidad de conducción es buena y puede hacer frente a con escenarios como rampas y condiciones viales complejas en el área de la fábrica. La batería tiene una vida útil de ciclo prolongada, que puede reducir la frecuencia de reemplazo y reducir los costos adicionales de adquisición y mantenimiento. Con un método de carga enchufable, ayuda a ralentizar la atenuación de la batería, prolonga la vida útil de la batería y tiene un buen uso económico a largo plazo.
El vehículo está equipado con con un sistema de iluminación LED de serie, con brillo suficiente y alto nivel de protección, que puede cumplir con los requisitos de iluminación de entornos oscuros y operaciones nocturnas, y mejorar la seguridad laboral. El vehículo se controla suavemente y puede viajar a una velocidad de carga completa de 16 km / h, teniendo en cuenta la eficiencia del trabajo y la estabilidad de conducción, y ayudando a mejorar la eficiencia de rotación de almacenamiento. Al mismo tiempo, adopta un diseño ergonómico optimizado, equipado con con un espacio de conducción espacioso, optimizando la perspectiva y sensación de operación, reduciendo la fatiga de la operación a largo plazo y mejorando la comodidad de operación.
La carretilla elevadora de contrapeso eléctrico EL40M-PRO 4,0T, con la practicidad como núcleo, tiene en cuenta el rendimiento, el consumo de energía y la experiencia de operación, y proporciona una solución estable, eficiente y económica para el manejo de carga pesada. Es un equipo de operación confiable para el manejo diario de materiales en empresas.
| BYD EL40M-Pro-2025 Carretilla Elevadora Eléctrica Tabla de Parámetros Técnicos | ||
| Nombre del parámetro | Unidad | Valor del parámetro |
| Fabricante | / | Hogar |
| Nombre del modelo | / | EL40M-Pro-2025 |
| Forma dinámica | / | Eléctrico |
| Modo de operación | / | Asiento |
| Capacidad de elevación clasificada | Kg | 4000 |
| Distancia al centro de carga | Mm | 500 |
| Voladizo delantero | Mm | 475 |
| Distancia entre ejes | Mm | 1770 |
| Peso bruto (incluida la batería) | Kg | 5360 |
| Carga del eje (carga completa) | Kg | 8158/1202 |
| Carga del eje (sin carga) | Kg | 1955/3405 |
| Forma de neumático | / | Neumático sólido |
| Tamaño de la rueda delantera | Mm | 250-15 |
| Tamaño de la rueda trasera | Mm | 6.5-10 |
| Número de ruedas delanteras / traseras, x = ruedas motrices | / | 2X / 2 |
| Pista delantera | Mm | 1030 |
| Pista trasera | Mm | 946 |
| Ángulo Adelante / Atrás | Título | 8 de mayo |
| Altura del pórtico | Mm | 2135 |
| Altura de elevación libre | Mm | 130 |
| Altura de elevación de pórtico estándar | Mm | 3000 |
| Altura máxima del pórtico (fuera del suelo) | Mm | 4250 |
| Altura del techo | Mm | 2245 |
| Altura del asiento (fuera del suelo) | Mm | 1260 |
| Altura del pasador de tracción | Mm | 390 |
| Longitud completa | Mm | 3860 |
| Longitud total (excluyendo las horquillas) | Mm | 2790 |
| Ancho total | Mm | 1270 |
| Tamaño de la horquilla | Mm | 50/122/1070 |
| Estantes de horquillas, marcos / formas A, B compatibles con ISO 2328 | / | 3A |
| Ancho de la rejilla de la horquilla | Mm | 1100 |
| El límite inferior del pórtico es la altura desde el suelo. | Mm | 135 |
| El límite inferior del marco es la altura desde el suelo. | Mm | 140 |
| Ancho del canal con 1000x1200 bandeja horizontal | Mm | 4205 |
| Ancho del canal con 800x1200 bandeja vertical | Mm | 4405 |
| Radio de giro más bajo | Mm | 2530 |
| Radio de giro hacia adentro | Mm | 785 |
| Velocidad de conducción, carga / sin carga | Km / h | 16/18 |
| Velocidad de elevación, carga / sin carga | Mm / s | 380/450 |
| Velocidad de caída, carga / sin carga | Mm / s | 550/450 |
| Tracción límite superior, S2 = 5min, carga / sin carga | N | 15700/10500 |
| Límite superior de la capacidad de escalada, S2 = 5min, carga / sin carga | % | 15/15 |
| Forma de freno | / | Freno hidráulico |
| Potencia del motor de accionamiento, S2 = 60min | KW | 21.5 |
| Potencia del motor de elevación, S3 = 15% ED | KW | 24 |
| Capacidad de la batería | V / Ah | 80/280 |
| Peso de la batería | Kg | 290 |
| Tamaño de la batería L / W / H | Mm | 930/565/572 |
| Consumo de energía del tipo de ciclo VDI | KW / H | / |
| Tipo de control electrónico | / | CA |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | Bar | 180-195 |
| Ruido en el conductor | dB (A) | No más de 80. |
| Conexión de tracción | / | PIN |
