La carretilla elevadora eléctrica contrapesada BYD EL-PRO serie 4,0T está diseñada para los escenarios de manejo de materiales de alta resistencia de medianas y grandes empresas. Toma inteligencia, seguridad y confiabilidad, alta eficiencia y ahorro de energía como sus ventajas principales, y es adecuada para entornos operativos de alta carga, como grandes talleres de fabricación, almacenes de materias primas y centros logísticos. Proporciona una solución de electrificación confiable para el manejo de mercancías de 4 toneladas.
En términos de apariencia y diseño de estabilidad, esta carretilla elevadora adopta una combinación de superficie curva y líneas aerodinámicas. La línea general es fuerte y potente, con tanto reconocimiento industrial como estética práctica. Con un diseño de chasis de distancia entre ejes larga, puede mejorar eficazmente la estabilidad de conducción en condiciones de carga pesada. Puede mantener un estado de operación estable y controlable durante el manejo de larga distancia y el tráfico en rampa en el área de la fábrica.
En términos de potencia y consumo de energía, el sistema se ha optimizado específicamente, y el motor y la unidad de control electrónico se coordinan y combinan para hacer un uso eficiente del rango de trabajo eficiente, reduciendo efectivamente el consumo de energía y manteniendo una potencia suficiente. En condiciones de carga completa, el grado de escalada puede alcanzar el 18%, lo que puede hacer frente a con condiciones de trabajo pesado, como rampas de fábrica y condiciones de carretera complejas. La velocidad de conducción a plena carga puede alcanzar los 16 km / h, teniendo en cuenta la eficiencia y la estabilidad de conducción de las operaciones de trabajo pesado, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la rotación de almacenamiento.
La solución de la batería tiene una vida útil de ciclo largo, que puede reducir la frecuencia de reemplazo y reducir el costo de adquisición y mantenimiento adicionales. Con el método de carga enchufable, ayuda a ralentizar la tasa de atenuación de la batería y prolonga la vida útil de la batería. El funcionamiento pesado de alta frecuencia a largo plazo tiene una buena economía.
En términos de seguridad y experiencia de manejo, el vehículo está equipado con con un sistema de iluminación LED de alta protección y alto brillo como estándar, que puede cumplir con los requisitos de iluminación de almacenes oscuros y operaciones nocturnas, y mejorar la visibilidad y la seguridad durante la operación. El vehículo tiene una respuesta de manejo suave, un diseño ergonómico optimizado y un espacio de conducción espacioso, que optimiza la perspectiva de operación y la sensación de agarre, reduciendo efectivamente la fatiga causada por la operación de alta intensidad a largo plazo y mejorando la comodidad de operación.
La carretilla elevadora eléctrica contrapesada EL-PRO serie 4,0T, con el rendimiento de servicio pesado como núcleo, teniendo en cuenta el control del consumo de energía, la eficiencia de operación y la experiencia de operación, proporciona una solución de electrificación estable, eficiente y económica para el manejo de materiales de trabajo pesado de 4 toneladas. Es un equipo de operación confiable para el manejo diario de materiales de alta carga en medianas y grandes empresas.
| Parámetro técnico | EL40-Pro-2025 (4,0T) |
| Fabricante | Hogar |
| Nombre del modelo | EL40-Pro-2025 |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Modo de operación | Tipo de jinete |
| Capacidad De Elevación Clasificada | 4000 kg |
| Distancia del centro de carga | 500 mm |
| Voladizo delantero | 555 mm |
| Distancia entre ejes | 2180 mm |
| Peso total (con batería) | 6200 kg |
| Carga del eje (completamente cargada) | 8957 / 1243 kg |
| Carga del eje (descargada) | 3059 / 3141 kg |
| Tipo de Neumático | Neumático Sólido |
| Tamaño de la rueda delantera | 250-15 mm |
| Tamaño de la rueda trasera | 21X8-9 mm |
| Cantidad de rueda delantera / trasera, x = rueda motriz | 2X / 2 |
| Pista de rueda delantera | 1206 mm |
| Pista De Rueda Trasera | 1130 mm |
| Ángulo de inclinación hacia adelante / ángulo de inclinación hacia atrás | 6/8 |
| Altura del mástil | 2350 mm |
| Altura de elevación libre | 130 mm |
| Altura de elevación de mástil estándar | 3000 mm |
| Altura máxima del mástil (desde el suelo) | 4255 mm |
| Altura de la protección aérea | 2360 mm |
| Altura del asiento (desde el suelo) | 1260 mm |
| Altura del pasador de remolque | 490 mm |
| Longitud total | 4170 mm |
| Longitud total (excluyendo las horquillas) | 3100 mm |
| Ancho total | 1440 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 50 / 150 / 1070 mm |
| Portador De Horquilla Cumpliendo con ISO2328, Chasis / Tipo A, B | 3A |
| Ancho del portador de la horquilla | 1500 mm |
| Limpieza mínima del terreno en el mástil | 115 mm |
| Espacio mínimo sobre el terreno en el chasis | 160 mm |
| Ancho del pasillo con 1000x1200 Paleta transversal | 4535 mm |
| Ancho del pasillo con 800x1200 Paleta Longitudinal | 4635 mm |
| Radio de giro mínimo | 2600 mm |
| Radio de giro interior | 810 mm |
| Velocidad de viaje, cargada / descargada | 15 / 15 km / h |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | 350 / 450 mm / s |
| Bajando la velocidad, cargado / descargado | 500 / 400 mm / s |
| Fuerza de tracción máxima, S2 = 5 minutos, cargada / descargada | 18 / 18 N |
| Gradeabilidad máxima, S2 = 5 minutos, cargado / descargado | 15/20 % |
| Tipo de freno | Hidráulico |
| Potencia del motor de accionamiento, S2 = 60min | 28 kw |
| Potencia del motor de elevación, S3 = 15% ED | 24 kw |
| Capacidad de la batería | 80 / 810 V / Ah |
| Peso de la batería | 900 kg |
| Dimensiones de la batería L / W / H | Mm |
| Consumo de energía del tipo de ciclo VDI | KW / H |
| Tipo de controlador de motor | CA |
| Presión de funcionamiento del sistema hidráulico | ≤17 bar |
| Nivel de ruido en la posición del operador | ≤80 dB (A) |
| Método de conexión de remolque | — |
