比亚迪 EL-PRO 系列 4.0T 电动平衡重式叉车,专为中大型企业的重载物料搬运场景打造,以智能化、安全可靠、高效节能为核心优势,适配大型制造车间、原料仓库、物流枢纽等高负荷作业环境,为 4 吨级货物搬运提供可靠的电动化解决方案。
在外观与稳定性设计上,这款叉车采用曲面与流线线条的融合造型,整体线条刚劲有力,兼具工业辨识度与实用美学;搭配长轴距底盘设计,有效提升重载状态下的行驶稳定性,在直线长距离搬运及厂区坡道通行中,均可保持平稳可控的作业状态。
动力与能耗方面,系统经过针对性优化,电机与电控单元协同匹配,高效利用高效工作区间,在维持充足动力输出的同时有效降低能耗;满载状态下爬坡度可达 18%,可应对厂区坡道、复杂路况等重载工况,满载行驶速度可达 16 km/h,兼顾重载作业的效率与行驶稳定性,助力提升仓储周转效率。
电池方案循环寿命长,可减少更换频次,降低额外采购与维护的成本投入;搭配插电式充电方式,有助于减缓电池衰减速度,延长电池使用寿命,长期高频次重载作业经济性良好。
安全与操控体验上,车辆标配高亮度、高防护等级的 LED 灯光系统,可满足昏暗仓库、夜间作业的照明需求,提升作业过程中的可见度与安全性;整车操控响应流畅,采用符合人机工程学的优化设计,配备宽敞的驾驶空间,优化了操作视角与握持手感,有效减少长时间高强度作业带来的疲劳感,提升操作舒适度。
EL-PRO 系列 4.0T 电动平衡重式叉车,以重载性能为核心,兼顾能耗控制、作业效率与操作体验,为 4 吨级重载物料搬运提供稳定、高效、经济的电动化解决方案,是中大型企业日常高负荷物料搬运的可靠作业设备。
| Technical Parameter | EL40-Pro-2025 (4.0T) |
| Manufacturer | BYD |
| Model Name | EL40-Pro-2025 |
| Power Type | Electric |
| Operation Mode | Rider Type |
| Rated Lifting Capacity | 4000 kg |
| Load Center Distance | 500 mm |
| Front Overhang | 555 mm |
| Wheelbase | 2180 mm |
| Total Weight (with Battery) | 6200 kg |
| Axle Load (Fully Loaded) | 8957/1243 kg |
| Axle Load (Unloaded) | 3059/3141 kg |
| Tire Type | Solid Tire |
| Front Wheel Size | 250-15 mm |
| Rear Wheel Size | 21x8-9 mm |
| Front/Rear Wheel Quantity, x=Drive Wheel | 2x/2 |
| Front Wheel Track | 1206 mm |
| Rear Wheel Track | 1130 mm |
| Forward Tilt Angle/Backward Tilt Angle | 6/8 ° |
| Mast Height | 2350 mm |
| Free Lift Height | 130 mm |
| Standard Mast Lifting Height | 3000 mm |
| Maximum Mast Height (from Ground) | 4255 mm |
| Overhead Guard Height | 2360 mm |
| Seat Height (from Ground) | 1260 mm |
| Tow Pin Height | 490 mm |
| Overall Length | 4170 mm |
| Overall Length (excluding Forks) | 3100 mm |
| Overall Width | 1440 mm |
| Fork Dimensions | 50/150/1070 mm |
| Fork Carrier Complying with ISO2328, Chassis/Type A,B | 3A |
| Fork Carrier Width | 1500 mm |
| Minimum Ground Clearance at Mast | 115 mm |
| Minimum Ground Clearance at Chassis | 160 mm |
| Aisle Width with 1000x1200 Transverse Pallet | 4535 mm |
| Aisle Width with 800x1200 Longitudinal Pallet | 4635 mm |
| Minimum Turning Radius | 2600 mm |
| Inner Turning Radius | 810 mm |
| Travel Speed, Loaded/Unloaded | 15/15 km/h |
| Lifting Speed, Loaded/Unloaded | 350/450 mm/s |
| Lowering Speed, Loaded/Unloaded | 500/400 mm/s |
| Maximum Traction Force, S2=5min, Loaded/Unloaded | 18/18 N |
| Maximum Gradeability, S2=5min, Loaded/Unloaded | 15/20 % |
| Brake Type | Hydraulic |
| Drive Motor Power, S2=60min | 28 kw |
| Lifting Motor Power, S3=15%ED | 24 kw |
| Battery Capacity | 80/810 V/Ah |
| Battery Weight | 900 kg |
| Battery Dimensions L/W/H | mm |
| VDI Cycle Type Energy Consumption | kw/h |
| Motor Controller Type | AC |
| Hydraulic System Operating Pressure | ≤17 bar |
| Noise Level at Operator Position | ≤80 dB(A) |
| Tow Connection Method | — |
