основной параметр
| классификация | имя параметра | символ | единица | МИР C12T |
| основная информация | производитель | - | - | Домой |
| Модель | - | - | C12T | |
| Режим вождения | - | - | Электрический (Электрический) | |
| Форма манипуляции | - | - | Ride-in (Сиденье) | |
| основной параметр | номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
| расстояние центра нагрузки | с | мм | 400 | |
| навес | Икс | мм | 320 | |
| колесная база | y | мм | 1150 | |
| навес | - | мм | 215 | |
| параметр веса | Общий вес автомобиля (включая батареи) | - | кг | 1925 |
| Состояние нагрузки, нагрузка на переднюю / заднюю ось | - | кг | 2760/366 | |
| Без нагрузки, нагрузка на переднюю / заднюю ось | - | кг | 807/1118 | |
| Параметры колес | Категория колеса | - | - | Твердая шина |
| Размер переднего колеса | - | - | 4.00-8 | |
| Размер заднего колеса | - | - | 3.50-5 | |
| Число передних / задних колес (x = ведущие колеса) | - | - | 2x / 2 | |
| передняя дорожка | B10 | мм | 800 | |
| задний трек | B11 | мм | 250 | |
| Дверная рама угол наклона вперед / назад | а / b | 5-8 | ||
| Форма и размер | Нижняя предельная высота дверной рамы (от земли) | H1 | мм | 1885 |
| Свободная высота подъема | H2 | мм | 70 | |
| Номинальная высота подъема | H3 | мм | 2800 | |
| Верхний предел высоты гентри (от земли) | H4 | мм | 3615 | |
| Высота потолка | H6 | мм | 1920 | |
| Высота сиденья (от земли) | H7 | мм | 820 | |
| Высота тягового штифта | H10 | мм | / | |
| полная длина транспортного средства | л1 | мм | 2457 | |
| Полная длина (исключая вилки) | l2 | мм | 1687 | |
| Общая ширина транспортного средства | B1 | мм | 870 | |
| Размер вилки (толщина / ширина / длина) | с / е / л | мм | 77010032 | |
| Формат вилочной стойки (согласно ISO 2328) | - | - | 2А | |
| запас ограждения | B3 | мм | 860 | |
| Нижний предел портального станка - высота от земли | м1 | мм | 65 | |
| Нижний предел рамы - высота от земли | м2 | мм | 65 | |
| Рабочая ширина канала (10001000 горизонтальный лоток) | Аст | мм | 3037 | |
| Рабочая ширина канала (12001200 вертикальный лоток) | Аст | мм | 3237 | |
| нижний радиус поворота | Ва | мм | 1510 | |
| Радиус поворота внутрь | B13 | мм | / | |
| параметр производительности | Скорость вождения (нагрузка / без нагрузки) | - | км / ч | 9-10 |
| Поднимаясь скорость (нагрузка / отсутствие нагрузки) | - | мм / с | 230/275 | |
| Снижение скорости (нагрузка / отсутствие нагрузки) | - | мм / с | 420 | |
| Верхний предел тяги (S2 = 5 минут, нагрузка / без нагрузки) | - | N | 1950/2950 | |
| Верхняя поднимаясь емкость (S2 = 5min, нагрузка / отсутствие нагрузки) | - | % | 15 октября | |
| 0-10M время ускорения (нагрузка / без нагрузки) | - | с | / | |
| Тормозная форма | - | - | гидравлический | |
| Привод и электрооборудование | Мощность двигателя привода (S2 = 60min) | - | кВт | 3.5 |
| Поднимаясь сила мотора (S3 = 15% ED) | - | кВт | 4 | |
| Емкость батареи | - | В / Ах | 24В210 | |
| Вес батареи | - | кг | 100 | |
| Другие конфигурации | Электронный тип управления | - | - | AC |
| Рабочее давление гидравлической системы | - | Mpa | 16 | |
| Шум положения водителя | - | дБ (A) | ≤80 | |
| Метод тягового соединения | - | - | ПИН-код |
1. Усовершенствованная несущая конструкция, гибкая и несущая
В качестве усовершенствованной модели нагрузки для модели с узким каналом с тремя поворотами C12T увеличивает номинальную нагрузку до 1,2 тонны, сохраняя при этом компактный радиус поворота в 1510 мм, что может завершать передачу и укладку более тяжелых грузов в ограниченных пространствах, таких как узкие проходы, грузовые лифты и проходы мастерских с плотными полками. Собственный противовес весом 1925 кг сбалансирован, а положение кузова стабильно при движении и укладке на высоких уровнях, что подходит для нужд многослойных стеллажей.
2. Оригинальная железная литиевая батарея, чистая работа и низкие эксплуатационные расходы
Оснащенный литий-железо-фосфатной батареей собственной разработки BYD, он поддерживает зарядку и использование в любое время и может быть пополнен во время коротких перерывов на рабочем месте. Он подходит для многосменных сценариев непрерывной работы. Уплотнительная конструкция батареи надежна, эффективно снижает риск испарения и утечки кислоты, а также соответствует требованиям чистых рабочих сред, таких как продукты питания, электроника и лекарства. Батарея имеет длительный срок службы и не требует ежедневного обслуживания для пополнения жидкости, что помогает снизить расходные материалы и трудозатраты при длительной эксплуатации.
3. Гуманизированная конфигурация управления, удобный опыт вождения
Принята эргономичная компоновка вождения, а регулировка усилия рулевого управления плавная, и после длительной эксплуатации нелегко устать. Открытое поле зрения сочетается с полой верхней рамой, что позволяет четко и удобно наблюдать за вилкой при штабелировании на высоком уровне. Низкоступенчатая конструкция автомобиля сочетается с амортизирующим сиденьем, которое удобно входить и выходить из автобуса и имеет хорошую амортизацию вождения. Вся машина имеет низкий шум хода и небольшое влияние от работы в помещении на окружающую среду.
4. Множественные предохранения от безопасности, управляемые операционные риски
Встроенная высокопрочная защита крыши может смягчить воздействие падающих предметов и обеспечить защиту операторов; кузов в стандартной комплектации оснащен звуковым и световым предупреждающим устройством, которое активно напоминает окружающему персоналу о необходимости избегать при вождении и рулевом управлении; тормозная система реагирует линейно и плавно, со стабильными характеристиками запуска-остановки и парковки на пандусе; литиевая батарея имеет встроенные многочисленные средства защиты от перезарядки, перегрева и короткого замыкания, подходящие для безопасной работы в различных складских условиях.
Применимый сценарий
Он широко подходит для транзитных складов электронной коммерции, задних дворов супермаркетов, сборочных мастерских легкой промышленности, медицинских складов, фабрик по производству бумажной упаковки и т. Д. Это погрузочно-разгрузочное оборудование, которое учитывает как пропускную способность, так и проходимость в узкоканальных сценариях складирования.

